BADANIA 2D CYFROWE (wynik na płycie CD lub wydruk na kliszy medycznej)
| RTG PUNKTOWE (wewnątrzustne, celowane) | 30 zł |
| RTG SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE |
40 zł |
| Dodatkowy wynik na CD lub kliszy |
10 zł |
| RTG PANTOMOGRAFICZNE (wszystkie programy) | 70 zł |
| RTG CEFALOMETRYCZNE ( tele, boczne głowy ) | 70 zł |
| RTG PANTOMOGRAFICZNE + CEFALOMETRYCZNE | 120 zł |
| RTG CZASZKI PA/AP | 70 zł |
| RTG ZATOK OBOCZNYCH NOSA (WatersView) | 70 zł |
| RTG STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH W ZWARCIU I ROZWARCIU | 80 zł |
| Dodatkowy wynik na CD lub kliszy | 10 zł |
BADANIA 3D ( tomografia stożkowa CBCT)
| MIKRO CBCT( 5X5cm) | 90 zł |
| SZCZĘKA LUB ŻUCHWA (jeden łuk zębowy) | 150 zł |
| SZCZĘKA + ŻUCHWA (całość uzębienia) | 250 zł |
| STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE (jeden staw) | 150 zł |
| STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE (obydwa stawy) |
250 zł |
Opisy badań
| RTG PANTOMOGRAFICZNE | 30 zł |
| RTG CEFALOMETRYCZNE | 50 zł |
| CBCT MIKRO | 70 zł |
| CBCT SZCZĘKI LUB ŻUCHWY | 90 zł |
| CBCT SZCZĘKI I ŻUCHWY | 110 zł |
| CBCT STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH (w zwarciu lub rozwarciu) | 110 zł |
| Opis RTG pantomograficzne na CITO | 40 zł |
| Opis badań CBCT na CITO | 140 zł |
Standardowy czas oczekiwania na opis wynosi do 14 dni.
Czas oczekiwania na opis badań na „cito” będzie ustalony po uzgodnieniu telefonicznym z osobą opisującą badanie.
Dokumentacja medyczna (informacja o opłacie za udostępnienie dokumentacji medycznej)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowania na wykonanie badania RTG są obowiązkowe dla wszystkich rodzajów zdjęć RTG (2D oraz 3D) z wyjątkiem RTG wewnątrzustnych (punktowych, skrzydłowo-zgryzowych), które można wykonać bez skierowania.
Kobiety w ciąży, w przypadku konieczności wykonania zdjęcia RTG muszą posiadać pisemne skierowanie na wszystkie rodzaje zdjęć RTG włącznie z RTG wewnątrzustnym.